ICED 2019 Pricing

Pricing

Please select your Country

Prices by Attendee Type

Registration Item Choice Attendee Type Until Jan 15, 2019 (USD) After Jan 15, 2019 (USD) On-Site Registration (USD)
European Chapter Symposium Member $200 $100 $50 $325 $175 $100 $325 $175 $100
European Chapter Symposium Non-Member $250 $125 $75 $325 $175 $100 $425 $225 $125
European Chapter Symposium Student-Post Bach $75 $40 $20 $100 $50 $25 $125 $65 $30
European Chapter Symposium NM - Stud-PB $150 $75 $40 $199 $99 $50 $248.75 $125 $65
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 1 Member $200 $100 $50 $250 $125 $75 $325 $175 $100
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 1 Non-Member $250 $125 $75 $325 $175 $100 $425 $225 $125
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 1 Student-Post Bach $75 $40 $20 $100 $50 $25 $125 $65 $30
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 1 NM - Stud-PB $150 $75 $40 $199 $99 $50 $248.75 $125 $65
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 2 Member $200 $100 $50 $250 $125 $75 $325 $175 $100
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 2 Non-Member $250 $125 $75 $325 $175 $100 $425 $225 $125
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 2 Student-Post Bach $75 $40 $20 $100 $50 $25 $125 $65 $30
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 2 NM - Stud-PB $150 $75 $40 $199 $99 $50 $248.75 $125 $65
1-Day Member $275 $150 $75 $349 $199 $99 $425 $248.75 $125
1-Day Non-Member $325 $175 $99 $425 $218.75 $123.75 $525 $275 $159
1-Day Student-Post Bach $175 $99 $49.5 $225 $125 $65 $299 $150 $75
1-Day NM - Stud-PB $225 $125 $75 $299 $159 $99 $399 $198.75 $99
2-Day Member $400 $200 $100 $500 $250 $125 $625 $325 $150
2-Day Non-Member $600 $300 $150 $750 $375 $189 $950 $475 $225
2-Day Student-Post Bach $200 $100 $50 $250 $125 $75 $325 $175 $100
2-Day NM - Stud-PB $300 $150 $75 $375 $299 $99 $468.75 $379 $129
Full ICED Member $625 $325 $175 $775 $400 $200 $900 $500 $250
Full ICED Non-Member $725 $375 $199 $925 $475 $250 $1125 $600 $300
Full ICED Student-Post Bach $400 $200 $100 $500 $250 $125 $625 $325 $175
Full ICED NM - Stud-PB $525 $262.5 $131.25 $625 $325 $175 $775 $400 $200
Session Recordings - 1 Day Member $50 $25 $15 $69 $35 $20 $100 $50 $25
Session Recordings - 1 Day Non-Member $100 $50 $25 $125 $65 $30 $150 $75 $40
Session Recordings - 1 Day Student-Post Bach $40 $20 $10 $50 $25 $12 $65 $30 $20
Session Recordings - 1 Day NM - Stud-PB $75 $40 $20 $99 $50 $25 $125 $65 $30
Session Recordings - 2 Days Member $90 $45 $25 $125 $65 $30 $150 $75 $40
Session Recordings - 2 Days Non-Member $195 $100 $50 $249 $125 $60 $325 $159 $75
Session Recordings - 2 Days Student-Post Bach $80 $40 $20 $100 $50 $25 $125 $60 $30
Session Recordings - 2 Days NM - Stud-PB $120 $60 $30 $150 $75 $40 $199 $99 $50
Session Recordings - CTD Member $50 $25 $15 $65 $30 $15 $79 $39 $18.75
Session Recordings - CTD Non-Member $100 $50 $25 $125 $65 $30 $150 $75 $40
Session Recordings - CTD Student-Post Bach $40 $20 $10 $50 $25 $12 $65 $30 $20
Session Recordings - CTD NM - Stud-PB $75 $40 $20 $99 $50 $25 $125 $65 $30
Session Recordings - RTD Member $50 $25 $15 $65 $30 $15 $79 $39 $18.75
Session Recordings - RTD Non-Member $100 $50 $25 $125 $65 $30 $150 $75 $40
Session Recordings - RTD Student-Post Bach $40 $20 $10 $50 $25 $12 $65 $30 $20
Session Recordings - RTD NM - Stud-PB $75 $40 $20 $99 $50 $25 $125 $65 $30
Session Recordings - Full ICED Member $149 $74.5 $40 $199 $99 $49 $248.75 $129 $69
Session Recordings - Full ICED Non-Member $225 $119 $59.5 $299 $148.75 $79 $379 $189 $98.75
Session Recordings - Full ICED Student-Post Bach $99 $49.5 $24.75 $129 $69 $39 $169 $89 $48.75
Session Recordings - Full ICED NM - Stud-PB $139 $69.5 $34.75 $179 $89 $49 $229 $119 $59
CE/CME Member $45 $25 $15 $55 $30 $20 $68.75 $40 $25
CE/CME Non-Member $75 $40 $20 $99 $50 $25 $129 $69 $32
ICED Spouse/Guest Spouse/Guest $225 $119 $59.5 $289 $148.75 $79 $369 $189 $98.75
Closing Event Attendee Everyone $20 $10 $5 $20 $10 $5 $20 $10 $5
Closing Event Guest Everyone $50 $25 $15 $75 $40 $20 $99 $50 $25
Registration Item Choice Attendee Type Until Jan 15, 2019 (USD) After Jan 15, 2019 (USD) On-Site Registration (USD)
European Chapter Symposium Member $200 $100 $50 $325 $175 $100 $325 $175 $100
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 1 Member $200 $100 $50 $250 $125 $75 $325 $175 $100
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 2 Member $200 $100 $50 $250 $125 $75 $325 $175 $100
1-Day Member $275 $150 $75 $349 $199 $99 $425 $248.75 $125
2-Day Member $400 $200 $100 $500 $250 $125 $625 $325 $150
Full ICED Member $625 $325 $175 $775 $400 $200 $900 $500 $250
Session Recordings - 1 Day Member $50 $25 $15 $69 $35 $20 $100 $50 $25
Session Recordings - 2 Days Member $90 $45 $25 $125 $65 $30 $150 $75 $40
Session Recordings - CTD Member $50 $25 $15 $65 $30 $15 $79 $39 $18.75
Session Recordings - RTD Member $50 $25 $15 $65 $30 $15 $79 $39 $18.75
Session Recordings - Full ICED Member $149 $74.5 $40 $199 $99 $49 $248.75 $129 $69
CE/CME Member $45 $25 $15 $55 $30 $20 $68.75 $40 $25
Closing Event Attendee Everyone $20 $10 $5 $20 $10 $5 $20 $10 $5
Closing Event Guest Everyone $50 $25 $15 $75 $40 $20 $99 $50 $25
Registration Item Choice Attendee Type Until Jan 15, 2019 (USD) After Jan 15, 2019 (USD) On-Site Registration (USD)
European Chapter Symposium Non-Member $250 $125 $75 $325 $175 $100 $425 $225 $125
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 1 Non-Member $250 $125 $75 $325 $175 $100 $425 $225 $125
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 2 Non-Member $250 $125 $75 $325 $175 $100 $425 $225 $125
1-Day Non-Member $325 $175 $99 $425 $218.75 $123.75 $525 $275 $159
2-Day Non-Member $600 $300 $150 $750 $375 $189 $950 $475 $225
Full ICED Non-Member $725 $375 $199 $925 $475 $250 $1125 $600 $300
Session Recordings - 1 Day Non-Member $100 $50 $25 $125 $65 $30 $150 $75 $40
Session Recordings - 2 Days Non-Member $195 $100 $50 $249 $125 $60 $325 $159 $75
Session Recordings - CTD Non-Member $100 $50 $25 $125 $65 $30 $150 $75 $40
Session Recordings - RTD Non-Member $100 $50 $25 $125 $65 $30 $150 $75 $40
Session Recordings - Full ICED Non-Member $225 $119 $59.5 $299 $148.75 $79 $379 $189 $98.75
CE/CME Non-Member $75 $40 $20 $99 $50 $25 $129 $69 $32
Closing Event Attendee Everyone $20 $10 $5 $20 $10 $5 $20 $10 $5
Closing Event Guest Everyone $50 $25 $15 $75 $40 $20 $99 $50 $25
Registration Item Choice Attendee Type Until Jan 15, 2019 (USD) After Jan 15, 2019 (USD) On-Site Registration (USD)
European Chapter Symposium Student-Post Bach $75 $40 $20 $100 $50 $25 $125 $65 $30
European Chapter Symposium NM - Stud-PB $150 $75 $40 $199 $99 $50 $248.75 $125 $65
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 1 Student-Post Bach $75 $40 $20 $100 $50 $25 $125 $65 $30
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 1 NM - Stud-PB $150 $75 $40 $199 $99 $50 $248.75 $125 $65
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 2 Student-Post Bach $75 $40 $20 $100 $50 $25 $125 $65 $30
Clinical Teaching Day /Research Training Day Session 2 NM - Stud-PB $150 $75 $40 $199 $99 $50 $248.75 $125 $65
1-Day Student-Post Bach $175 $99 $49.5 $225 $125 $65 $299 $150 $75
1-Day NM - Stud-PB $225 $125 $75 $299 $159 $99 $399 $198.75 $99
2-Day Student-Post Bach $200 $100 $50 $250 $125 $75 $325 $175 $100
2-Day NM - Stud-PB $300 $150 $75 $375 $299 $99 $468.75 $379 $129
Full ICED Student-Post Bach $400 $200 $100 $500 $250 $125 $625 $325 $175
Full ICED NM - Stud-PB $525 $262.5 $131.25 $625 $325 $175 $775 $400 $200
Session Recordings - 1 Day Student-Post Bach $40 $20 $10 $50 $25 $12 $65 $30 $20
Session Recordings - 1 Day NM - Stud-PB $75 $40 $20 $99 $50 $25 $125 $65 $30
Session Recordings - 2 Days Student-Post Bach $80 $40 $20 $100 $50 $25 $125 $60 $30
Session Recordings - 2 Days NM - Stud-PB $120 $60 $30 $150 $75 $40 $199 $99 $50
Session Recordings - CTD Student-Post Bach $40 $20 $10 $50 $25 $12 $65 $30 $20
Session Recordings - CTD NM - Stud-PB $75 $40 $20 $99 $50 $25 $125 $65 $30
Session Recordings - RTD Student-Post Bach $40 $20 $10 $50 $25 $12 $65 $30 $20
Session Recordings - RTD NM - Stud-PB $75 $40 $20 $99 $50 $25 $125 $65 $30
Session Recordings - Full ICED Student-Post Bach $99 $49.5 $24.75 $129 $69 $39 $169 $89 $48.75
Session Recordings - Full ICED NM - Stud-PB $139 $69.5 $34.75 $179 $89 $49 $229 $119 $59
Closing Event Attendee Everyone $20 $10 $5 $20 $10 $5 $20 $10 $5
Closing Event Guest Everyone $50 $25 $15 $75 $40 $20 $99 $50 $25
Registration Item Choice Attendee Type Until Jan 15, 2019 (USD) After Jan 15, 2019 (USD) On-Site Registration (USD)
ICED Spouse/Guest Spouse/Guest $225 $119 $59.5 $289 $148.75 $79 $369 $189 $98.75
Closing Event Attendee Everyone $20 $10 $5 $20 $10 $5 $20 $10 $5
Closing Event Guest Everyone $50 $25 $15 $75 $40 $20 $99 $50 $25